Açıklama
Hodan yağı (Borage oil), Borago officinalis bitkisinin tohumlarından soğuk pres yöntemiyle elde edilen, yüksek GLA (Gamma Linolenik Asit) içeriğiyle tanınan, cilt sağlığı ve hormonal denge açısından çok değerli bir bitkisel sabit yağdır.
🌿 Hodan Yağı İçeriği (Ortalama Yağ Asidi Dağılımı)
Bileşen | Oran (%) | Faydası |
---|---|---|
🌿 Gamma-linolenik asit (GLA) | %18–25 | Anti-enflamatuvar, cilt onarıcı, hormon dengeleyici |
🌿 Linoleik asit (Omega-6) | %35–40 | Hücre yenileyici, nemlendirici |
🌿 Oleik asit (Omega-9) | %15–20 | Cilt elastikiyeti, yumuşatıcı |
🌿 Palmitik asit | %7–12 | Cilt bariyeri güçlendirici |
🌿 Stearik asit | %2–5 | Cilt koruyucu |
🌿 E vitamini (doğal tokoferoller) | eser miktarda | Antioksidan, yaşlanma karşıtı |
📌 Hodan yağı, GLA oranı en yüksek sabit yağlardan biridir. (Ayrıca akşam çiçeği yağı ve siyah frenk üzümü yağı da GLA içerir.)
✅ İçeriğe Bağlı Faydaları
Etki Alanı | Etkili İçerik |
---|---|
💧 Kuru, egzamalı, atopik cilt | GLA + Linoleik asit → iltihap giderici, yatıştırıcı |
♀️ Hormonal denge (PMS, menopoz) | GLA → östrojen dengesi destekleyici |
🧴 Yaşlanma karşıtı cilt bakımı | E vitamini + GLA |
🔄 Hücre yenilenmesi | Linoleik ve oleik asit |
🧠 Romatoid artrit ve eklem sağlığı | Sistemik olarak GLA desteği |
🧴 Kullanım Alanları
-
Yüz ve vücut bakım yağı (kuru, hassas ve yaşlanma belirtileri gösteren ciltler için)
-
Egzama ve dermatit bakımında doğal destek
-
Doğal cilt serumları ve göz çevresi yağları
-
Takviye olarak (gıda sınıfı ürünlerde) hormonal düzenleyici amaçla
-
Saç bakım ürünlerinde saç derisini besleyici katkı olarak
⚠️ Dikkat Edilmesi Gerekenler
-
Açık yara veya aktif iltihapta doğrudan uygulama önerilmez
-
Soğuk sıkım ve rafine edilmemiş versiyonu tercih edilmelidir
-
Ağızdan kullanım için “gıda takviyesi onaylı” ürün olmasına dikkat edilmelidir
-
Kısa ömürlüdür: Buzdolabında saklanmalı, oksitlenmeye açıktır
-
Kan sulandırıcı ilaç kullananlar hekim onayıyla kullanmalıdır
🧪 Özet – Hodan Yağı İçeriği
Yağ Asidi | Görev |
---|---|
GLA (%18–25) | İltihap önleyici, hormon dengeleyici |
Linoleik Asit | Hücre onarıcı, cilt yenileyici |
Oleik Asit | Nemlendirici, elastikiyet sağlayıcı |
Palmitik & Stearik Asit | Koruyucu tabaka |
Vitamin E | Serbest radikal karşıtı, yaşlanma karşıtı |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.